序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 起止年限 | 经费 |
1 | 有机纳米材料在显示器件中的应用及相关原理 | 黄维 | 国家973计划首席 | 2009-2013 | 3200万 |
2 | 有机光电子学 | 黄维 | 江苏省优势学科一期 | 2011-2013 | 3000万 |
3 | 有机半导体材料与光电器件的高性能化及多功能化 | 范曲立 | 国家973计划课题 | 2012-2014 | 153万 |
4 | 基于纳米技术的肺癌早期检测研究 | 汪联辉 | 国家重大科学研究计划项目课题 | 2012-2016 | 710万 |
5 | 电泵浦有机半导体受激发射研究 | 黄维 | 国自基金重点项目 | 2012-2016 | 300万 |
6 | 光电功能高分子/纳米生物传感 | 范曲立 | 国家优秀青年科学基金 | 2013-2015 | 100万 |
7 | 光电功能高分子 | 解令海 | 国家优秀青年科学基金 | 2014-2016 | 100万 |
8 | 有机电子与信息显示 | 黄维 | 江苏省协同创新中心一期 | 2014-2016 | 4000万 |
9 | 有机光电子学 | 汪联辉 | 江苏省优势学科二期 | 2014-2017 | 4000万 |
10 | 可印刷塑料电子材料及其大面积柔性器件相关研究 | 赖文勇 | 973计划青年科学家专题 | 2014-2018 | 500万 |
11 | 有机高分子半导体激光材料与器件 | 赖文勇 | 国家优秀青年科学基金 | 2015-2017 | 100万 |
12 | 有机与生物光电子学 | 汪联辉 | 教育部创新团队 | 2017-2020 | 300万 |
13 | 有机电子与信息显示 | 黄维 | 江苏省协同创新中心二期 | 2017-2020 | 3200万 |
14 | 胃癌术后疗效监测与预后分析的纳米集成器件与试剂研究 | 汪联辉 | 国家重点研发计划项目课题 | 2017-2022 | 794万 |
15 | 光学工程 | 汪联辉 | 江苏省优势学科三期 | 2018-2021 | 2360万 |
16 | 可拉伸光电功能高分子的设计合成及其性能研究 | 赖文勇 | 国自基金重点项目 | 2019-2023 | 310万 |
17 | 有机光电子学 | 赵强 | 国家杰出青年科学基金 | 2019-2024 | 350万 |
18 | 化学与生物传感 | 晁洁 | 国家优秀青年科学基金 | 2020-2022 | 130万 |
19 | 制约铜锌锡硫太阳能电池性能的关键缺陷及其作用机制研究 | 辛颢 | 国家重点研发计划“政府间国际科技创新合作”重点专项项目 | 2020-2023 | 259万 |
20 | 柔性微纳结构与传感器件 | 高丽 | 国家优秀青年科学基金 | 2021-2023 | 120万 |
21 | 有机电子与信息显示 | 黄维 | 江苏省协同创新中心三期 | 2021-2024 | 2600万 |
22 | 可用于活细胞中酶靶向和催化活性检测的磷光寿命响应型聚合物探针的设计与构建 | 赵强 | 国家自然科学基金-国际(地区)合作研究与交流项目-组织间国际(地区)合作研究与交流项目 | 2022-2025 | 100万 |
23 | 柔性生物传感器 | 王婷 | 国家自然科学基金-优秀青年科学基金项目 | 2023-2025 | 200万 |
数据更新于2024年6月5日
版权所有 Copyright © ylzzcom永利总站线路检测(中国)集团官方网站 All Rights Reserved