人 才 奖 励 荣 誉
荣誉称号 | 人数 | 获奖人 |
中国科学院院士 | 1 | 黄维 |
教育部“长江学者”特聘教授 | 2 | 黄维,汪联辉 |
国家杰出青年基金获得者 | 3 | 黄维,汪联辉,赵强 |
973首席科学家 | 1 | 黄维 |
教育部“长江学者奖励计划”青年学者 | 1 | 赖文勇 |
国家优秀青年基金获得者 | 8 | 范曲立,解令海,赖文勇,晁洁,高丽、王婷、陶冶、马云 |
青年973首席科学家 | 1 | 赖文勇 |
“国家百千万人才工程”国家级人选 | 3 | 汪联辉,范曲立,赖文勇 |
享受政府特殊津贴专家 | 2 | 黄维,汪联辉 |
国家有突出贡献中青年专家 | 2 | 赖文勇,解令海 |
教育部“新世纪优秀人才” | 5 | 密保秀,范曲立,解令海,赵强,赖文勇 |
中国青年科技奖 | 1 | 赖文勇 |
科技部中青年科技创新领军人 | 1 | 赖文勇 |
江苏省青年科技杰出贡献奖 | 1 | 赵强 |
江苏省有突出贡献中青年专家 | 2 | 解令海,赖文勇 |
江苏省杰出青年基金获得者 | 6 | 赵强,赖文勇,陈润锋,陈淑芬,滕兆刚,晁洁 |
江苏省优秀青年基金获得者 | 5 | 仪明东,杨文静,张寅,冯全友,马云 |
科 研 奖 励 荣 誉
奖励类别 | 等级 | 年度 | 获奖人 |
国家自然科学奖 | 二等奖 | 2018 | 黄维、赵强、刘淑娟、陈润锋、孙会彬 |
国家自然科学奖 | 二等奖 | 2013 | 黄维、赖文勇、解令海、范曲立、唐超 |
教育部高校科研成果自然科学奖 | 一等奖 | 2020 | 黄维、赖文勇、庞欢、程涛、张一洲 |
教育部高校科研成果自然科学奖 | 一等奖 | 2018 | 黄维、解令海、仪明东、钱妍、林宗琼 |
教育部高校科研成果自然科学奖 | 一等奖 | 2017 | 黄维、陈润锋、许辉、安众福、郑超、陶冶、李欢欢等 |
教育部高校科研成果自然科学奖 | 一等奖 | 2016 | 黄维、赵强、刘举庆、刘淑娟、解令海等 |
江苏省科学技术奖 | 一等奖 | 2010 | 黄维、范曲立、刘淑娟、赵强、许辉 |
江苏省科学技术奖 | 二等奖 | 2019 | 陈润锋,黄维,许辉,郑超,陶冶,魏莹,李欢欢,张新稳 |
江苏省科学技术奖 | 二等奖 | 2016 | 黄维、范曲立、董晓臣、黄艳琴、刘兴奋、卢晓梅 |
江苏省科学技术奖 | 二等奖 | 2014 | 汪联辉、黄维、范曲立、樊春海、宇文力辉 |
江苏省科学技术奖 | 二等奖 | 2012 | 黄维、赖文勇、解令海、范曲立等 |
江苏省科技进步奖 | 二等奖 | 2009 | 黄维、范曲立、黄艳琴、张广维、刘淑娟、卢晓梅 |
江苏省科技进步奖 | 二等奖 | 2008 | 黄维、范曲立、解令海、赖文勇、陈润锋、姜鸿基、唐超 |
中国电子学会科学技术奖 | 一等奖 | 2019 | 黄维、赖文勇、马延文、庞欢、程涛 |
江苏省教育教学与研究成果奖 | 一等奖 | 2018 | 陈润锋、许辉、李欢欢、郑超 |
江苏省教育教学与研究成果奖 | 一等奖 | 2018 | 汪联辉、晁洁、樊春海、苏邵、宋春元 |
数据更新于2023年12月1日
版权所有 Copyright © ylzzcom永利总站线路检测(中国)集团官方网站 All Rights Reserved